Sezon Değiş 1.01.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
851 ertuu 2 0 1 2 1556567 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 0 2 2 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 regu 1019 65 43 60 88523458 2 3 153 67 55 31 2 2 13 2 16 80 78 0 0 0 0 1209 1274 5 0 102 0 390 558 15 322 181 1544 792 552 200 832 99 377 1162 835 40 67 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
853 Piet de Boer 349 47 22 43 79330488 0 5 153 44 82 27 1 0 7 1 7 115 113 0 0 0 0 1088 1208 12 0 103 0 438 567 28 296 120 1344 647 549 148 753 77 348 993 571 19 45 0 0 0 0 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
854 GLOSSY 1 0 1 16 7943016 2 1 14 3 8 3 1 0 0 1 0 7 7 0 0 0 0 87 94 0 0 6 0 27 43 2 6 4 116 41 70 5 48 9 30 86 56 0 2 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Gekas 99 293 18 11 52 30801637 5 3 61 25 28 8 0 0 2 0 2 29 29 0 0 0 0 400 395 2 0 25 0 141 185 14 103 60 467 186 236 45 230 46 115 350 216 11 21 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856 Otávio 4078 180 86 249 220697755 7 14 420 229 106 85 3 1 42 4 62 303 302 0 0 0 0 4200 4290 15 0 213 5 1784 2161 105 947 538 5402 2422 2488 492 2147 543 1148 4238 2946 179 265 0 0 0 0 0 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
857 Kuantum 93 2 3 6 8555797 0 4 20 8 6 6 0 1 0 0 1 11 11 0 0 0 0 155 141 0 0 5 0 46 59 1 9 4 208 95 92 21 127 16 38 170 114 4 6 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
858 .cpp 832 56 40 81 74916108 3 4 150 55 66 29 3 0 13 0 12 70 70 0 0 0 0 1065 1202 4 0 86 0 363 490 27 240 142 1500 741 583 176 713 128 338 1159 804 44 73 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
859 II. Aaron 438 12 11 34 30663143 1 1 62 34 19 9 1 0 3 0 3 14 13 0 0 0 0 620 520 1 0 39 1 155 241 6 58 31 837 378 350 109 531 63 169 664 472 17 33 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 |#sonanda 731 37 31 43 69935505 3 3 106 46 41 19 0 0 7 2 11 184 183 0 0 0 0 830 958 5 0 77 0 287 400 22 230 107 1363 717 470 176 888 76 296 1066 703 40 52 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0