Sezon Değiş 2.06.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
751 Kees De Boer 6 1 0 3 4443255 0 0 7 1 3 3 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 63 69 0 0 6 0 22 30 0 6 5 75 19 51 5 36 9 21 54 31 1 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 QARABAĞ 53 7 4 17 22512780 0 0 36 13 22 1 2 0 1 0 0 30 30 0 0 0 0 169 178 1 0 27 1 54 92 8 44 17 230 112 92 26 136 12 71 159 124 3 8 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753 Milkshake 1006 32 29 76 45255348 0 10 83 46 25 12 0 0 11 0 22 41 41 0 0 0 0 1153 1066 4 0 47 0 386 483 14 190 91 1605 691 750 164 880 152 272 1326 897 55 64 0 0 0 0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 PitchBlack 71 3 0 75 35602120 2 9 74 20 41 13 3 0 5 3 1 20 19 0 0 0 0 574 536 1 0 20 0 195 273 1 15 7 677 252 366 59 372 78 136 541 285 4 14 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 Govex -8 3 0 11 8025234 0 0 14 0 10 4 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 154 138 1 0 9 0 58 73 3 21 9 170 73 79 18 92 17 39 131 88 4 8 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 konrul 659 18 19 327 126678723 13 38 264 82 139 43 4 0 9 1 5 98 95 0 0 0 0 2246 2043 7 0 104 3 641 966 25 129 54 2728 1242 1215 271 1640 273 618 2102 1391 23 85 0 0 0 0 0 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Ahmet/AY 2152 150 66 143 142523137 16 3 268 122 104 42 2 0 32 2 38 135 133 0 0 0 0 1981 2104 15 0 213 1 636 938 53 579 318 2850 1568 893 389 1666 120 688 2154 1457 97 143 0 0 0 0 0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 Anthony 3073 207 93 94 158164276 0 6 321 154 114 53 4 0 43 3 72 56 54 0 0 0 0 2658 2738 26 0 251 1 814 1166 66 813 487 3567 1675 1491 401 1882 240 909 2645 1969 144 198 0 0 0 0 0 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 RASFORD 461 18 7 64 40141219 1 12 71 35 26 10 0 0 8 1 5 53 53 0 0 0 0 566 538 2 0 37 1 192 258 13 82 41 678 342 274 62 341 60 137 541 354 16 29 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 Zaniolò |17 66 19 6 16 45351061 1 2 76 18 45 13 0 0 7 1 2 80 80 0 0 0 0 555 551 3 0 47 0 266 328 6 123 49 604 305 227 72 295 39 164 439 260 9 18 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0