Sezon Değiş 5.01.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
6971 Syreeta 8 0 0 2 817775 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6972 wRazee 72 1 0 6 5406078 0 0 10 6 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 127 107 0 0 5 0 45 55 0 12 4 130 57 59 14 76 12 29 101 63 2 3 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6973 OrospuÇocuğuEnnerValencia 1 0 0 1 112719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6974 Ankaralı 57 4 0 6 4771686 0 0 11 4 5 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 58 67 0 0 6 0 21 29 0 20 7 81 40 29 12 55 5 20 61 42 4 5 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6975 Robin Gosens 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 4 4 0 3 1 9 5 4 0 3 1 3 6 5 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6976 jeds10 33 0 1 7 6466295 1 0 14 5 6 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 97 83 0 0 8 0 35 46 1 7 2 128 64 49 15 76 12 25 103 72 2 3 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6977 Creatliff 1 0 0 1 321556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6978 Mauro İcardi |99s| -4 0 0 0 811480 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 7 0 0 2 0 1 5 0 2 1 11 8 1 2 6 0 4 7 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6979 Andreas Skov Olsen 35 1 0 5 2378744 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 36 31 0 0 3 0 15 19 1 5 2 47 19 24 4 23 6 8 39 26 1 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6980 DavidHenderson 37 2 0 0 919029 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 5 0 0 2 0 3 5 0 4 2 13 8 3 2 7 0 3 10 11 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0