Sezon Değiş 4.03.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
5371 kumpamba -6 0 0 0 257183 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5372 Paximéntra 401 24 11 12 22924492 0 3 39 21 12 6 0 0 3 0 5 16 16 0 0 0 0 339 311 2 0 41 0 120 182 8 84 47 473 226 190 57 269 29 114 357 280 20 30 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5373 supraaaaa 15 0 1 9 5941030 0 1 9 3 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 67 49 0 0 2 0 29 36 1 1 0 86 38 42 6 38 5 14 72 48 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5374 Cardianor 283 3 3 141 55372047 22 3 107 42 50 15 4 0 7 1 0 55 55 0 0 0 0 389 454 1 0 17 4 165 230 8 16 5 519 191 299 29 222 54 107 412 252 4 10 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5375 Let me cook 0 0 0 0 641790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5376 cindy 1 0 0 1 445757 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 10 0 0 3 0 7 11 0 0 0 11 6 4 1 6 2 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5377 Kunsgam -8 3 5 9 14317331 0 0 27 7 20 0 1 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 191 202 0 0 18 0 71 106 0 28 10 257 99 133 25 141 29 47 210 115 2 8 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5378 Lincoln | tuna 103 7 2 0 3296635 1 0 8 5 2 1 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 57 52 0 0 6 0 22 30 1 23 14 85 46 27 12 52 4 17 68 52 5 5 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5379 𝕸𝖆𝖓𝖚𝖊𝖑 𝕹𝖚𝖊𝖗 9 0 0 6 2627815 0 0 5 2 3 0 1 0 0 1 0 7 7 0 0 0 0 13 16 0 0 1 0 3 5 1 1 0 19 7 9 3 13 2 5 14 8 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5380 ૨εყเƶ 46 3 1 0 928180 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 17 19 0 0 6 0 4 10 0 5 5 20 9 7 4 12 0 6 14 8 1 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0