Sezon Değiş 6.02.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
5251 Karsdorp 27 1 0 2 1673733 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 15 1 0 2 1 3 7 2 6 3 9 4 5 0 3 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5252 Xcuse 323 10 13 147 80576627 2 9 166 47 87 32 3 0 8 3 3 28 28 0 0 0 0 1621 1354 1 0 72 1 656 853 17 86 38 1803 814 806 183 939 174 476 1326 905 21 56 0 0 0 0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5253 KevinDe Bruyne17 483 29 13 25 28270272 1 0 56 27 18 11 0 0 5 1 7 13 13 0 0 0 0 477 487 2 0 22 0 178 223 9 90 50 625 304 265 56 339 40 143 481 311 24 32 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5254 Stoper Berke 1 0 0 1 371138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5255 One77 4 1 1 0 1405643 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32 34 0 0 0 0 11 13 0 1 1 45 20 23 2 28 4 9 36 19 1 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5256 yakasıslaksturiddge 87 5 3 11 6267451 1 1 11 4 2 5 0 0 2 0 1 5 5 0 0 0 0 53 56 0 0 0 0 18 20 3 18 10 72 33 29 10 38 5 19 53 40 3 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5257 tevret fikfik 46 1 0 1 2430847 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 50 40 1 0 1 0 15 20 1 8 4 53 21 28 4 32 5 9 44 28 0 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5258 yasin öztekin -5 0 0 1 635557 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5259 lucianõ 135 8 4 20 7995712 0 0 18 8 7 3 1 0 2 2 2 6 6 0 0 0 0 94 108 2 0 8 1 34 50 5 25 15 127 68 46 13 53 6 39 88 71 7 7 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5260 m10 | 42 2 1 1 1880607 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 20 27 0 0 2 0 4 9 1 6 6 43 29 4 10 27 1 8 35 27 2 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0