Sezon Değiş 22.8.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
4891 Ronuro 58 2 3 3 3475427 0 0 7 4 3 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 0 0 65 53 3 0 5 0 16 24 0 7 3 69 27 28 14 41 2 22 47 42 2 5 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4892 bilvo 21 1 0 2 3470501 0 1 7 4 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 65 55 2 0 6 0 24 35 0 8 2 64 26 31 7 37 5 9 55 31 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4893 Rashfordd 68 5 4 11 9109587 0 2 19 6 13 0 0 0 3 0 2 11 11 0 0 0 0 160 190 2 0 14 0 54 74 1 24 14 207 93 93 21 113 16 41 166 104 6 9 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4894 𝙇.𝙏𝙤𝙧𝙧𝙚𝙞𝙧𝙖 92 4 0 18 6635000 2 0 14 7 7 0 0 0 1 0 1 8 8 0 0 0 0 99 93 1 0 6 0 39 51 0 10 6 124 54 60 10 59 8 26 98 60 5 6 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4895 Laz Ziya (Cumalimemo) 54 0 1 11 4934031 1 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 28 43 0 0 1 0 13 15 1 2 0 37 18 19 0 12 4 12 25 18 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4896 R. Tello 25 1 0 0 1025409 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 8 1 0 1 0 4 5 1 5 3 10 5 3 2 6 0 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4897 fare -10 0 1 0 1204199 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 18 0 0 1 1 5 9 0 0 0 17 7 10 0 8 2 2 15 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4898 Alex Teixeira -11 0 0 1 925393 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 14 0 0 1 0 1 4 0 2 0 14 6 8 0 7 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4899 Weghorst|Kaka #10 3 1 0 0 694027 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 10 0 0 2 0 9 13 0 3 2 13 8 4 1 2 0 3 10 9 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4900 Altay|Kaka #10 11 0 0 1 206987 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0