Sezon Değiş 22.8.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
4721 dyrroht 21 0 0 2 669756 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 3 3 1 0 0 15 8 7 0 7 3 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4722 mawwie 17 1 2 8 3751702 0 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 45 51 1 0 8 0 11 21 2 12 8 54 17 31 6 31 4 17 37 28 2 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4723 sWank 0 0 0 0 60933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4724 𝙐𝙇𝙐ll𝙅𝙊𝙃𝘼𝙉 24 2 0 2 1498910 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 17 20 1 0 1 0 8 11 1 2 2 31 13 15 3 16 3 8 23 16 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4725 slovy -16 0 0 2 1560229 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 17 8 0 0 0 0 6 6 0 0 0 17 7 7 3 10 4 3 14 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4726 Karaktersiz 32 3 1 1 3112369 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 56 40 0 0 2 0 19 22 0 8 7 73 27 40 6 44 6 15 58 43 3 4 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4727 Morbid 0 0 0 0 122683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4728 Eyt ama Lock'suz 59 2 2 3 1314566 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 41 28 2 0 4 0 14 19 0 9 6 41 21 16 4 25 4 14 27 21 2 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4729 Schármgs -5 0 0 1 1277794 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 9 0 0 2 0 0 2 0 0 0 13 6 4 3 6 0 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4730 Hyder | Alioski -4 1 0 3 916042 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 2 2 0 1 1 19 5 13 1 11 2 4 15 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0