Sezon Değiş 5.11.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
4421 MAURO İCARDİ 306 22 13 9 23160116 0 0 39 17 17 5 0 0 3 2 6 23 23 0 0 0 0 260 303 4 0 49 0 104 159 6 82 44 345 195 110 40 185 21 102 240 152 15 26 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4422 Doğan Alemdar 1 0 0 35 7695249 0 0 10 0 6 4 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 27 53 0 0 2 0 10 15 1 0 0 54 20 31 3 13 10 10 44 24 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4423 canpolat 1 1 1 0 1248339 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 21 19 0 0 6 0 6 13 0 1 1 22 13 8 1 9 0 5 17 10 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4424 aryn 8 0 0 1 931280 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 17 12 0 0 1 0 4 5 0 0 0 26 8 16 2 14 1 4 22 17 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4425 GOAL MACHİNE #99 16 1 1 4 1842627 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 20 17 0 0 3 0 7 13 1 5 1 27 10 9 8 16 2 10 17 15 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426 ELAZİQLİ KRAL 0 0 0 0 48781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427 Stamm 59 5 2 4 3391029 0 0 7 3 3 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 55 58 0 0 3 0 19 24 0 19 12 70 24 40 6 40 3 12 58 31 3 4 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428 Avante Şivante -11 0 0 2 1157848 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 9 0 0 2 0 2 5 0 2 1 13 6 3 4 8 0 3 10 9 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429 TreıL || 312 18 10 32 28596036 1 3 48 20 18 10 2 0 4 2 6 35 35 0 0 0 0 327 351 2 0 25 1 143 185 19 85 33 457 246 159 52 241 29 107 349 256 13 21 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Á.Negredo 641 42 19 62 56942457 6 3 104 43 37 24 1 0 6 0 8 32 32 0 0 0 0 616 659 3 0 68 1 212 317 25 156 79 922 503 285 134 466 53 225 691 522 25 44 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0