Sezon Değiş 4.03.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
4051 Kolsuz Kaleci Wakabayashi 51 0 2 34 5982692 3 0 12 4 6 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 48 65 0 0 3 0 11 18 2 0 0 95 44 34 17 42 5 14 80 59 1 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4052 Dorlion 479 4 14 92 42375381 4 12 90 43 31 16 0 0 2 1 2 30 30 0 0 0 0 745 793 0 0 20 0 266 315 7 66 29 1024 449 499 76 511 102 162 861 481 15 28 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4053 irem. 137 14 2 5 9055878 0 1 17 7 7 3 0 0 1 0 2 11 11 0 0 0 0 101 136 4 0 21 0 40 66 9 53 32 161 71 68 22 67 14 34 126 93 8 9 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4054 orhanveli -2 0 0 4 593297 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 3 2 1 1 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4055 Josephツ -40 0 0 26 16008337 0 2 27 5 19 3 1 0 3 0 0 18 18 0 0 0 0 145 132 0 0 13 0 66 89 1 12 6 141 63 48 30 70 13 38 103 73 0 2 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4056 vicent aboubakar -13 0 0 2 686208 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4057 bitonixa 69 2 1 12 9914523 2 0 19 8 8 3 0 0 0 0 1 17 17 0 0 0 0 101 117 0 0 15 0 39 58 1 20 10 142 67 57 18 71 8 32 109 79 2 4 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4058 W.rooney| -11 0 0 1 697423 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 2 2 1 1 1 11 7 4 0 5 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4059 Anarchist 0 0 0 0 139196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4060 schmeichel| Dan 1 0 0 5 434593 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 2 4 0 0 0 12 4 8 0 3 5 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0