Sezon Değiş 1.05.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
3801 Barış Alper |Berkay 28 2 1 5 4611077 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 107 81 0 0 8 0 39 51 1 14 6 115 51 47 17 73 10 19 95 57 3 6 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3802 öncü -5 0 0 1 949716 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3803 ISAGI -2 0 0 2 911044 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 1 4 1 2 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3804 Sliperry Jimmy 114 0 1 42 10676907 7 0 18 11 7 0 0 0 1 0 0 7 7 0 0 0 0 115 117 0 0 9 0 39 61 3 1 1 147 59 78 10 65 18 39 108 73 0 3 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3805 NewPlayer 180 1 6 70 17084643 4 1 52 19 22 11 0 0 0 1 1 37 37 0 0 0 0 354 356 1 0 17 0 146 185 6 29 16 426 198 189 39 169 44 73 353 223 4 14 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3806 Taylan Ankaralı 6 0 0 1 1498304 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 27 26 0 0 4 0 13 17 0 4 4 23 8 13 2 13 4 7 16 11 1 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3807 Dal Yaprak -10 0 0 2 878255 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3808 Sandbox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3809 ᴄᴇɴᴋ ᴛᴏsᴜɴ 𝟿 | ғᴇʀᴅɪ̇ 49 1 3 0 1522804 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 34 32 1 0 1 0 17 19 0 16 8 40 24 8 8 15 0 6 32 19 3 3 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 K.O 210 7 6 16 21622578 2 8 37 15 13 9 0 0 0 1 2 20 20 0 0 0 0 324 305 1 0 17 0 102 131 3 39 21 412 197 174 41 222 32 62 347 212 12 16 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0