Sezon Değiş 1.09.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
341 g0rdion 215 4 5 33 21981027 3 3 44 20 15 9 0 0 1 0 2 21 21 0 0 0 0 276 300 0 0 24 0 78 130 4 40 22 362 160 169 33 193 29 82 278 170 7 11 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Misaki 1013 49 34 83 64218431 3 5 124 61 49 14 0 0 8 2 18 53 53 0 0 0 0 1089 982 6 0 53 0 361 449 9 192 104 1682 819 674 189 943 135 274 1407 1007 48 67 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Islamic State 44 1 0 18 6318342 1 0 7 3 4 0 0 0 1 0 1 27 27 0 0 0 0 21 34 0 0 3 0 6 10 1 1 1 38 17 16 5 15 5 6 32 20 2 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Rôdri 2083 20 40 341 161910289 3 38 318 143 126 49 3 0 18 0 31 160 159 0 0 0 0 4048 3292 4 0 75 1 1060 1435 24 222 78 5764 2757 2469 538 3189 541 913 4849 3406 114 183 0 0 0 0 0 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 beysist 153 5 13 119 45102069 0 6 91 15 60 16 0 0 3 0 4 63 63 0 0 0 0 948 866 3 0 26 2 241 340 6 55 22 1290 570 597 123 802 109 274 1015 661 25 42 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Pedrigavi 173 5 5 37 21181874 0 1 39 13 20 6 0 1 2 0 5 22 22 0 0 0 0 395 364 0 0 17 0 110 149 2 38 18 572 273 232 67 335 52 99 472 322 9 21 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Eze. 752 75 18 12 53178395 0 3 80 32 34 14 1 0 7 1 19 125 125 0 0 0 0 551 584 3 0 64 0 252 326 18 248 171 674 429 141 104 364 20 154 515 358 41 49 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 𝐅𝐨𝐫𝐬𝐭𝐞𝐫 515 11 14 90 54416786 4 5 97 44 37 16 3 0 3 1 4 97 97 0 0 0 0 988 909 5 0 42 1 349 455 8 72 38 1331 578 596 157 678 156 234 1097 753 21 39 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 easy 23 2 0 2 2515583 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 64 43 0 0 2 0 14 25 1 8 3 89 39 32 18 58 6 18 71 59 3 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Kadıoğlu | ECY' 510 42 30 203 133213117 8 6 242 73 130 39 4 3 10 1 4 73 72 0 0 0 0 1385 1731 10 0 116 1 505 691 24 266 119 2149 964 895 290 1115 190 543 1605 1035 25 57 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0