Sezon Değiş 4.04.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
3011 ReDmOnDNathan 8 1 0 8 4012047 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0 8 8 0 0 0 0 10 15 0 0 2 0 2 7 0 1 1 15 7 5 3 7 0 4 11 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3012 PİVOT SANTRAFOR 46 1 1 0 8709055 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 60 69 0 0 4 0 19 23 0 12 6 97 44 37 16 57 8 15 81 50 3 5 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3013 isimsizbir1 -18 0 0 0 1809666 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 8 10 0 0 1 0 4 5 1 2 0 10 6 3 1 6 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3014 Esteban Cambiasso 97 6 5 3 7516402 0 0 14 6 6 2 0 0 0 0 2 10 9 0 0 0 0 109 141 0 0 20 0 32 53 1 30 15 168 87 65 16 109 14 39 129 76 5 7 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3015 Belki Bir Gün 1608 76 81 287 208685027 23 15 407 152 192 63 6 2 18 4 15 64 61 0 0 0 0 3075 3238 12 0 223 3 973 1343 41 488 240 4162 1807 1952 403 2051 404 839 3317 2072 72 151 0 0 0 0 0 1343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3016 Mert Günok#34 13 0 0 3 1300837 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 3 6 0 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3017 ENNERRRRR 12 0 0 8 1246298 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13 16 0 0 1 0 3 4 0 2 0 24 14 6 4 11 2 10 14 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3018 Arda Güler |10 1 0 0 1 1026777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3019 s3f 91 0 1 6 5545879 6 0 14 10 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 70 73 0 0 2 0 28 42 2 2 1 101 41 53 7 38 13 14 87 55 1 2 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 saksopeliya 126 7 3 17 10817748 0 0 22 8 9 5 0 0 1 1 2 7 7 0 0 0 0 160 153 0 0 8 0 58 76 1 27 18 203 93 86 24 96 14 48 155 115 7 11 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0