Sezon Değiş 5.11.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
291 Qussα 1731 59 52 146 97287093 3 8 181 97 44 40 1 0 15 0 19 92 92 0 0 0 0 1993 1952 5 0 74 0 719 857 24 306 176 2569 997 1380 192 1192 292 408 2155 1385 80 117 0 0 0 0 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 volblood 239 8 5 40 27517713 6 0 51 27 20 4 0 0 6 1 0 65 65 0 0 0 0 221 281 0 0 27 1 83 128 6 41 17 322 132 158 32 137 29 69 250 145 4 10 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Kiems 1422 61 37 68 102940080 1 7 188 86 61 41 0 0 16 0 23 84 84 0 0 0 0 1803 1828 5 0 140 0 576 818 19 321 158 2371 1088 1008 275 1391 160 576 1786 1193 74 112 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Felix 237 12 13 31 26931260 0 0 47 20 19 8 0 0 2 0 2 28 28 0 0 0 0 331 354 4 0 28 0 107 148 4 72 33 456 244 160 52 259 15 92 360 249 8 16 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 MaG 2680 126 80 209 233989278 5 9 422 199 158 65 3 0 29 2 31 351 350 0 0 0 0 3514 3601 9 0 295 0 1226 1669 45 721 351 4624 2227 1859 538 2624 354 1049 3563 2308 113 208 0 0 0 0 0 1669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 easy 1556 53 42 123 67051923 4 3 120 70 30 20 3 2 13 0 36 72 72 0 0 0 0 1451 1317 12 0 57 1 459 607 41 222 127 2008 946 834 228 1065 152 379 1624 1227 73 99 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Aslıhan 1453 70 43 243 242660837 6 11 399 134 183 82 1 1 18 2 18 172 172 0 0 0 0 3801 3960 13 0 306 0 1380 1900 40 601 257 4560 1865 2273 422 2533 466 1021 3535 2072 84 165 0 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Kadıoğlu' 705 33 21 48 50005431 2 3 90 46 33 11 1 1 7 0 8 93 93 0 0 0 0 757 704 4 0 54 1 265 338 6 121 63 1058 557 383 118 646 54 204 853 628 36 49 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 𝓖𝓮𝓷𝔃𝓸 |1 12 0 1 12 4497704 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 58 52 0 0 2 0 21 27 1 5 2 77 34 38 5 38 8 9 68 41 1 1 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 José Kléberson -7 1 1 0 1164281 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 17 15 0 0 1 0 7 8 0 3 0 17 7 8 2 8 2 2 15 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0