Sezon Değiş 6.02.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
291 Remokpl 2048 132 63 47 90225667 3 0 175 94 51 30 0 1 24 0 46 53 53 0 0 0 0 1417 1501 4 0 135 1 521 704 32 431 255 2335 1306 727 302 1135 119 435 1892 1379 92 123 0 0 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Stoa 1432 35 22 500 130714873 61 2 263 114 103 46 9 3 14 0 11 104 103 0 0 0 0 1129 1596 1 0 131 11 429 655 37 237 113 1732 746 857 129 707 176 384 1344 848 35 61 0 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Selinay 212 8 8 9 11572128 0 0 21 10 7 4 0 0 3 1 5 8 8 0 0 0 0 246 218 0 0 17 0 84 115 1 39 20 301 145 123 33 161 28 50 250 180 11 18 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Rexha 175 10 3 22 17800455 0 0 26 12 10 4 1 0 1 0 4 17 17 0 0 0 0 218 218 2 0 14 0 69 88 8 42 20 317 158 96 63 196 15 64 251 173 6 10 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 kıralsaplaahmetbaba 57 6 0 1 4461172 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 1 11 11 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 7 9 3 4 4 35 16 18 1 22 2 12 23 17 2 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Maurø 1006 60 38 14 78532380 0 1 118 61 38 19 0 0 4 1 16 183 182 0 0 0 0 740 852 5 0 71 0 277 361 13 244 128 1348 781 335 232 762 50 265 1076 765 41 69 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 w0000 82 13 10 29 39549920 0 0 57 13 36 8 2 0 2 1 3 27 27 0 0 0 0 487 501 3 0 41 0 182 241 4 64 26 675 323 248 104 369 31 160 513 339 9 21 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 joão félix 4667 341 133 228 234543612 15 11 475 236 163 76 4 3 56 3 92 156 152 0 0 0 0 3097 3493 18 0 225 4 1341 1669 107 986 602 4423 2193 1827 403 1709 347 924 3487 2416 196 281 0 0 0 0 0 1669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Nicolò Zaniolo | 211 17 7 42 12896962 1 0 28 12 15 1 3 0 6 2 4 10 10 0 0 0 0 133 157 1 0 13 3 57 78 11 56 31 168 85 64 19 71 14 45 123 98 9 15 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 #N' 624 28 12 43 27225877 10 0 59 35 16 8 0 0 7 0 10 13 13 0 0 0 0 460 426 1 0 31 0 138 194 18 115 65 628 276 288 64 318 59 117 511 343 24 39 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0