Sezon Değiş 1.12.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
2681 szymanski!? 45 3 2 4 8220019 0 0 18 6 9 3 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 132 115 4 0 15 0 32 55 1 22 11 180 76 62 42 109 13 38 142 100 3 8 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2682 mcâ 64 7 3 0 3229850 0 0 6 2 1 3 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 36 33 0 0 7 0 10 17 2 18 9 52 27 10 15 32 1 15 36 34 3 3 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2683 CanerErkin88. 72 7 2 0 1882541 0 0 5 3 2 0 0 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0 22 24 0 0 1 0 11 12 2 13 10 26 17 5 4 10 1 5 21 12 3 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2684 Abdullah avcıyı yedim 43 3 0 17 6138427 0 0 10 4 4 2 1 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 52 65 0 0 1 0 21 25 2 7 5 80 35 40 5 35 11 12 68 34 1 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2685 Mellow / Fred 147 5 10 12 16468533 1 0 36 16 15 5 1 0 0 1 0 24 24 0 0 0 0 245 250 1 0 19 0 84 115 3 48 27 312 141 144 27 155 25 58 252 151 7 10 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2686 Sinyore 15 1 0 6 6429311 1 0 14 5 8 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 83 86 2 0 3 0 36 43 0 10 4 114 49 55 10 57 11 22 92 53 1 2 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2687 Hekzaa 9 1 0 10 9958711 0 0 15 4 7 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 98 86 1 0 3 0 35 40 1 7 4 101 47 42 12 69 11 18 83 45 0 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2688 |L.Karius 0 0 0 0 220138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2689 âcid 141 13 6 8 14868890 0 0 28 11 10 7 0 0 3 0 1 11 11 0 0 0 0 164 210 0 0 26 0 63 97 3 41 25 267 143 88 36 161 18 70 197 131 5 8 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2690 sch 72 3 0 3 6730944 0 0 13 6 5 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 159 140 1 0 7 0 38 50 2 23 8 224 111 80 33 156 13 32 190 119 5 8 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0