Sezon Değiş 1.10.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
2341 Söyle ona Sebastiann 33 2 4 8 7846641 0 0 12 3 7 2 0 0 1 0 2 15 15 0 0 0 0 61 65 0 0 9 0 18 30 0 8 4 70 35 21 14 53 6 14 56 30 2 2 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2342 /talişka10/ 311 12 4 76 34120100 7 2 69 30 29 10 1 0 4 1 1 33 33 0 0 0 0 392 421 1 0 25 2 127 193 14 43 20 505 221 211 73 251 37 115 389 260 10 21 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 david de geaaa 251 0 2 74 14594448 16 0 32 20 7 5 1 0 1 0 0 11 10 0 0 0 0 125 138 0 0 10 3 49 74 6 4 1 281 136 141 4 67 38 50 231 182 1 9 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2344 Douglas Tanqué 5 1 2 10 5642470 0 1 10 2 6 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 70 92 1 0 8 0 21 32 3 13 3 97 41 42 14 59 11 20 77 41 1 2 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2345 tiffanyquarex 35 4 0 3 5344048 0 1 9 3 4 2 0 0 1 0 0 7 6 0 0 0 0 65 63 0 0 8 0 27 36 0 9 5 81 39 34 8 38 2 18 62 47 2 4 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2346 Frex 59 3 0 3 3762565 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 45 41 0 0 2 0 13 18 1 2 2 52 29 16 7 31 4 8 44 28 2 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2347 DÖNER.AYRAN.SUCUK.KASAR 15 1 0 2 1494615 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 11 5 0 0 2 0 3 7 0 0 0 8 2 4 2 6 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2348 DombiliDembele 0 0 0 0 15979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2349 |TerStegen 8 0 0 4 2210500 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 2 2 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2350 PolyGoldd 37 0 0 4 2312333 3 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 6 3 0 5 1 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0