Sezon Değiş 4.04.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
2011 Noni Madueke 62 1 1 5 4902064 0 2 9 5 3 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 91 84 0 0 2 0 27 30 0 6 4 125 53 67 5 75 14 25 100 67 2 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 -azz 545 10 16 76 46738338 10 3 79 40 24 15 0 0 4 0 6 25 25 0 0 0 0 711 690 4 0 34 0 226 305 6 66 32 982 447 390 145 552 75 208 772 586 20 28 0 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 BlexiS 0 0 0 0 210410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 babapuro 17 1 1 10 3343559 0 0 6 2 3 1 0 0 1 0 0 6 6 0 0 0 0 29 41 0 0 2 0 15 18 1 7 3 40 19 12 9 17 1 11 29 18 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Bakasetass 486 28 15 83 53889275 0 3 98 33 42 23 1 0 11 2 8 60 60 0 0 0 0 909 878 1 0 45 0 295 378 10 148 77 1151 471 550 130 607 114 256 887 567 24 46 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 saint maximin 1241 76 53 14 97567624 0 0 128 65 35 28 0 0 7 0 22 102 102 0 0 0 0 781 983 7 0 186 0 265 490 18 314 178 1323 826 318 179 793 22 399 922 728 52 78 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 YossiKøhen 578 63 43 33 109615699 3 2 199 66 108 25 0 0 14 1 13 76 76 0 0 0 0 1261 1519 4 0 120 0 536 686 25 270 135 1595 899 527 169 869 86 373 1215 734 30 54 0 0 0 0 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Plex is back 341 30 12 21 28066508 0 0 48 18 24 6 1 0 8 0 11 29 29 0 0 0 0 413 394 3 0 27 0 157 195 6 107 64 538 283 175 80 303 25 106 430 295 16 25 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 guedelj 707 20 23 65 60502397 6 5 113 50 41 22 1 1 9 0 8 40 40 0 0 0 0 1126 1005 6 0 42 1 428 516 13 135 67 1374 618 627 129 797 126 268 1099 719 36 62 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Cruyff 👽| #8 0 0 0 0 447257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0