Sezon Değiş 5.01.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
2001 kalecipowerrrrrr111111 0 0 0 0 277917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 haaland gol atabilira 0 0 0 0 142082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 .......... 102 4 1 8 6763905 3 0 14 9 2 3 0 0 1 0 0 8 8 0 0 0 0 69 72 0 0 9 0 30 41 2 7 4 96 36 51 9 44 7 29 66 48 1 2 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Ivan Rakitić 23 1 0 0 2720563 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 42 30 0 0 1 0 16 19 1 11 5 48 17 27 4 27 4 17 31 25 1 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 sabunnnnnn999 -2 0 0 2 137196 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 ATKAFASININ KAFASI -19 1 0 1 2806403 0 1 5 0 4 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 23 22 0 0 3 0 8 13 0 7 1 25 16 7 2 12 3 5 20 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Aaron Boupendiza 16 3 10 15 16841216 0 0 26 4 16 6 0 0 1 0 0 15 15 0 0 0 0 274 253 0 0 35 0 84 135 1 31 14 334 132 146 56 199 25 90 244 167 3 10 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 -Bülent Korkmaz- 0 0 0 0 415839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 King|Pusher -1 1 0 5 1861143 1 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 20 0 0 3 0 5 8 0 4 2 32 13 14 5 17 4 5 27 20 1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Busher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0