Sezon Değiş 1.08.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
2001 MadeInHeaven 69 1 2 37 12316765 0 3 21 7 13 1 1 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 188 142 0 0 4 0 57 74 3 7 3 242 107 120 15 137 29 38 203 149 5 10 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 SERKANKAMADAM 9 0 0 16 9762163 2 1 13 4 8 1 0 0 1 0 0 15 14 0 0 0 0 69 66 0 0 4 0 15 24 2 1 0 91 30 51 10 51 9 14 77 47 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 hermit 505 2 4 227 68324161 33 6 120 51 44 25 2 0 3 0 0 50 50 0 0 0 0 617 658 0 0 27 4 193 303 8 18 10 943 469 423 51 385 106 197 746 550 3 12 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Furkan#23 0 0 0 0 1201378 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 1 0 2 3 0 1 0 5 3 0 2 4 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 yuukanoshi -11 0 0 1 2446662 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31 36 0 0 0 0 10 12 0 3 2 43 14 28 1 23 5 8 35 15 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 ibn rüşd 12 0 0 2 525381 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 variantt 0 0 0 0 20915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Lomana Lua Lua| 98 4 6 13 9739253 0 5 16 8 5 3 0 0 1 1 0 7 7 0 0 0 0 98 103 0 0 14 0 35 51 2 17 8 150 65 80 5 75 16 33 117 73 2 3 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Ağlamak Yok Yüreğim 9 0 0 6 1756156 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 17 0 0 0 0 4 5 0 0 0 21 11 10 0 7 2 4 17 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 De Rossi 2077 152 85 101 134594371 5 3 242 110 91 41 4 0 15 2 40 108 108 0 0 0 0 1760 1774 14 0 146 0 626 817 53 607 325 2523 1255 927 341 1370 172 600 1920 1307 89 137 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0