Sezon Değiş 3.05.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1991 BermusT -4 0 0 0 1701445 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 26 23 0 0 3 0 7 12 0 1 0 26 9 16 1 17 2 6 20 12 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Ciguli 87 1 1 4 4108965 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 70 67 0 0 5 0 25 35 2 5 3 96 35 45 16 52 8 28 68 50 1 5 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Synix -12 0 0 2 2438566 1 0 5 1 4 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 43 45 0 0 3 0 22 30 0 2 1 44 9 34 1 12 5 3 41 16 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 Okochaa 297 21 5 47 39672003 3 8 77 25 37 15 1 0 5 0 6 22 21 0 0 0 0 669 665 2 0 39 0 225 296 10 91 44 876 430 346 100 500 89 218 656 463 18 26 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 R.Ghezzal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Maxy 0 0 0 0 42535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Guti#14 1969 83 58 179 144705939 10 13 272 120 101 51 6 0 15 1 34 176 176 0 0 0 0 2952 2700 10 0 185 0 922 1268 28 440 240 3964 1755 1678 531 2294 318 799 3160 2051 98 158 0 0 0 0 0 1268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 𝔹𝕃İ𝕋ℤ|𝐙𝐙, -5 0 0 1 898280 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 9 5 3 1 4 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Lernvus 301 25 3 23 19617374 0 1 40 16 18 6 1 0 2 0 7 22 22 0 0 0 0 346 324 4 0 35 0 114 157 10 98 59 420 164 217 39 224 24 133 287 203 16 25 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Rexai 158 10 4 2 6022246 0 0 13 8 2 3 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 94 94 1 0 5 0 31 39 1 21 12 132 87 27 18 81 6 30 102 70 6 10 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0