Sezon Değiş 22.8.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1501 daddy 25 2 2 3 6977389 0 1 8 3 5 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 101 94 0 0 7 0 44 61 0 12 2 126 63 45 18 65 8 37 89 65 1 5 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 Obayana 959 25 27 73 52520862 13 14 82 64 18 0 1 1 5 2 7 27 27 0 0 0 0 797 759 3 0 50 0 224 317 12 117 63 1103 518 484 101 582 98 215 884 603 30 48 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1503 !AquiRE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 Royal Antwerp 0 0 0 0 117238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1505 chief 147 11 4 18 8554292 1 0 16 7 9 0 0 0 2 0 4 6 6 0 0 0 0 127 145 0 0 7 0 48 61 9 42 23 178 70 89 19 85 12 52 122 90 8 9 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1506 Arda Turan #66 1689 50 52 241 212687825 16 8 315 150 165 0 3 2 21 1 21 215 215 0 0 0 0 3746 3727 25 0 201 0 1520 1899 33 447 195 4229 1874 1978 377 2305 353 935 3289 1966 86 164 0 0 0 0 0 1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1507 Behzat Ç. 0 0 0 0 419000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 altayyyy 0 0 0 0 107028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1509 w00back 113 9 2 1 8282437 0 0 10 7 3 0 0 0 3 0 2 13 12 0 0 0 0 84 98 1 0 9 0 24 37 2 16 10 135 79 39 17 75 11 25 110 62 3 5 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510 Luzern | Ünal 12 1 0 0 1193723 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 17 18 0 0 0 0 4 7 0 2 2 23 10 11 2 14 2 5 18 10 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0