Sezon Değiş 22.8.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1241 Mentha 0 0 0 0 174817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1242 Nkunku♣ 192 10 2 3 5405846 0 0 8 8 0 0 0 0 1 0 5 3 3 0 0 0 0 68 105 2 0 6 0 24 32 6 34 24 174 95 44 35 74 5 24 144 99 8 8 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1243 André Silva 0 0 0 0 420805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1244 Fransizka 37 4 2 12 7389467 1 0 11 4 7 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 98 90 0 0 6 0 30 41 1 5 2 119 48 64 7 62 13 23 96 50 2 3 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1245 forte 615 11 12 186 80794082 31 4 124 64 60 0 3 0 7 1 2 77 77 0 0 0 0 818 875 4 0 50 2 274 376 16 63 24 1130 544 484 102 536 100 235 894 608 15 28 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1246 MELOO 0 0 0 0 133291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1247 Aleksandar Mitrović 29 5 0 2 11178872 0 0 11 3 8 0 0 0 0 0 1 28 28 0 0 0 0 66 88 0 0 8 0 18 27 0 23 16 110 62 33 15 61 2 22 88 48 4 5 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1248 gomis|æ| 31 1 0 0 1223755 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 27 23 1 0 6 0 10 18 1 6 5 30 13 12 5 20 1 7 21 15 2 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1249 Jao 4548 202 122 147 203815393 4 35 342 239 103 0 4 0 44 5 87 164 164 0 0 0 0 4149 3838 10 0 239 1 1307 1779 50 686 412 6043 3075 2284 684 3380 392 985 5010 3522 199 293 0 0 0 0 0 1779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1250 𝙅.𝘾𝙖𝙢𝙥𝙗𝙚𝙡𝙡 42 1 0 4 2814462 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 54 62 0 0 3 0 20 27 1 3 3 81 23 50 8 40 9 10 71 36 1 1 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0