Sezon Değiş 1.03.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1191 Doumâ 0 0 0 0 48344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1192 Nou 836 48 25 15 38136224 1 7 73 48 17 8 1 0 8 3 12 80 79 0 0 0 0 513 542 8 0 42 0 200 262 14 142 77 775 424 237 114 424 34 141 633 436 31 42 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1193 omi 324 8 9 32 16015797 3 1 29 18 8 3 0 0 1 2 6 16 16 0 0 0 0 333 288 6 0 20 1 85 133 1 47 27 461 194 219 48 270 41 103 357 264 12 21 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194 Michee Ngalina 350 19 16 92 30185098 0 2 92 30 42 20 3 0 6 1 4 77 77 0 0 0 0 672 750 4 0 63 1 248 345 14 95 49 963 478 361 124 486 60 222 737 502 16 33 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1195 ricardozonto 1540 56 46 169 108546094 8 3 183 95 49 39 1 0 15 1 14 113 113 0 0 0 0 1754 1617 6 0 89 0 599 783 24 261 144 2404 1177 967 260 1331 173 480 1913 1344 60 102 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1196 Necip Uysal #C -9 2 1 52 21094784 1 2 33 4 21 8 0 0 2 0 0 26 26 0 0 0 0 202 216 0 0 14 0 78 105 4 18 9 258 107 136 15 128 35 50 207 120 3 3 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1197 Ronaldinho|Lartex 63 6 4 10 12926002 0 1 21 5 13 3 0 0 0 0 3 15 15 0 0 0 0 211 176 0 0 4 0 94 103 1 24 14 254 130 94 30 125 19 37 216 134 5 9 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1198 david villass -5 0 0 1 184994 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1199 Massimo Vento 9 0 0 10 4257950 1 0 8 2 4 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 38 47 0 0 4 0 11 15 1 1 1 59 34 21 4 30 5 12 47 30 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 omar coley -4 0 0 2 331560 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0