Sezon Değiş 1.05.2023 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1061 Rolfex 748 57 22 43 41762367 0 4 88 38 35 15 0 0 9 2 12 38 38 0 0 0 0 849 892 6 0 81 0 281 389 19 219 124 1073 519 447 107 563 83 246 824 534 39 57 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1062 UniqueTeaR 0 0 0 0 1121576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1063 siro 245 6 8 33 45955884 1 11 94 39 43 12 4 1 2 0 1 45 45 0 0 0 0 680 648 1 0 33 0 235 313 1 58 25 834 347 398 89 462 81 178 654 392 9 21 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1064 Blist 1 0 0 1 77141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1065 skR 1841 80 48 207 121416189 6 7 235 106 82 47 2 0 19 2 29 70 69 0 0 0 0 2302 2248 5 0 88 1 792 974 37 373 196 3419 1728 1222 469 1814 247 617 2791 1964 85 143 0 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1066 Marcão 1140 24 22 140 108107132 2 38 198 93 66 39 3 1 6 2 12 79 79 0 0 0 0 1946 1755 12 0 76 1 629 815 14 145 67 2581 1202 1114 265 1418 238 514 2066 1401 40 84 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1067 Whale 2613 130 86 144 154318173 7 9 313 154 113 46 2 1 18 1 43 107 106 0 0 0 0 2743 2733 11 0 167 1 891 1151 46 488 293 4050 1829 1720 501 2275 297 775 3253 2281 127 190 0 0 0 0 0 1151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1068 XXL Nuri 224 2 14 46 21430073 0 4 41 16 20 5 0 0 4 0 4 24 24 0 0 0 0 404 392 2 0 22 1 141 179 2 21 10 541 245 236 60 284 44 125 416 302 11 22 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1069 Ebubekir|Mount 305 9 6 41 22464019 3 0 44 20 15 9 1 0 5 0 5 12 12 0 0 0 0 531 476 1 0 25 0 170 213 5 56 23 610 264 268 78 335 61 122 487 301 13 24 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1070 ßoß 58 0 0 11 7630477 3 1 14 6 5 3 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 112 100 0 0 9 0 28 44 0 6 2 157 69 77 11 93 12 28 128 88 2 2 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0