Sezon Değiş 6.12.2022 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1051 BABACIO 1 0 0 1 148805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1052 Crackcher' 488 34 18 46 43299826 1 7 110 43 49 18 0 1 4 0 5 46 46 0 0 0 0 767 822 2 0 88 0 297 421 11 127 65 953 463 373 117 544 73 270 681 448 23 38 0 0 0 0 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1053 quarizma 717 17 16 46 46749774 12 8 92 51 26 15 1 1 5 0 6 16 16 0 0 0 0 873 737 2 0 48 0 298 397 7 89 50 1105 484 523 98 545 99 203 899 667 32 49 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1054 çavuşum 114 5 6 37 16632223 2 2 37 12 17 8 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 262 285 0 0 20 0 93 128 1 34 15 334 140 164 30 173 27 81 253 155 4 12 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1055 yener çevik 94 2 2 7 6655966 2 3 13 8 4 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 120 102 0 0 3 0 41 52 4 7 3 130 63 59 8 70 12 26 103 61 4 4 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1056 TekeTek 14 1 1 2 1853436 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 37 36 0 0 2 0 15 17 0 2 1 51 28 12 11 26 4 7 44 25 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1057 opve -5 0 0 1 688838 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 8 10 0 1 0 12 6 4 2 2 0 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1058 mattheW 328 5 5 81 25930466 0 7 79 28 31 20 0 0 1 0 3 9 9 0 0 0 0 732 642 3 0 26 0 216 290 3 65 31 975 448 431 96 517 101 227 747 547 17 30 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1059 ReYnA| 29 4 4 9 8995403 0 0 21 5 15 1 0 0 0 1 1 8 8 0 0 0 0 138 138 3 0 19 0 42 67 4 33 13 156 74 67 15 81 11 33 120 77 5 9 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1060 By'Kuş 58 1 1 44 10411238 1 5 19 6 10 3 1 1 0 0 0 10 10 0 0 0 0 111 115 0 0 4 0 27 49 3 6 3 157 64 81 12 88 15 41 116 85 1 4 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0