Sezon Değiş 1.06.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1041 hiko20 75 3 4 40 16959506 0 2 33 10 18 5 1 1 1 1 1 24 24 0 0 0 0 249 224 0 0 6 0 91 115 2 15 5 305 110 163 32 163 26 63 242 142 4 7 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1042 Reus #11 0 0 0 0 237162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1043 Moreetti 0 0 0 0 10434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1044 Rúben Ribeiro -3 0 0 3 493223 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 Kim Min Jae #3 323 39 17 135 133410555 4 10 250 70 141 39 6 5 13 1 5 170 167 0 0 0 0 1313 1446 2 0 157 2 470 679 20 263 148 1877 807 851 219 964 159 479 1396 882 26 59 0 0 0 0 0 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1046 ✨𝓝𝓮𝓵𝓵𝓲𝓮𝓵✨ 672 30 33 90 56051810 7 1 106 43 38 25 2 1 4 2 9 32 33 0 0 0 0 805 882 0 0 61 1 287 407 11 130 65 1160 526 502 132 594 89 262 896 588 31 39 0 0 0 0 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1047 Talazowski 91 7 3 50 25778844 2 1 47 14 26 7 2 0 2 2 1 16 16 0 0 0 0 354 368 0 0 10 1 132 151 5 34 20 519 223 247 49 247 55 85 434 258 5 10 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1048 Jasual -10 0 1 0 1908928 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26 16 0 0 3 0 11 15 0 4 2 14 9 4 1 9 1 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1049 turşucu 420 19 15 52 53094883 3 1 82 32 33 17 2 0 3 1 5 51 51 0 0 0 0 751 757 1 0 49 0 267 355 12 127 46 962 437 421 104 480 96 285 675 486 21 37 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1050 Lomana Lua Lua| 182 12 9 38 25679789 10 0 48 19 22 7 0 0 4 0 1 18 18 0 0 0 0 257 292 1 0 21 2 72 102 5 46 27 358 168 157 33 207 33 71 286 162 4 9 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0