Sezon Değiş 1.03.2024 Sezonu

Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
1021 GROZA 619 23 15 127 62131020 0 13 113 47 34 32 1 1 6 0 4 43 42 0 0 0 0 1017 968 2 0 54 0 391 495 10 120 65 1281 601 568 112 659 116 290 989 628 15 38 0 0 0 0 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1022 Ziganaa 76 1 0 20 8644814 4 0 17 8 6 3 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 70 98 0 0 7 0 40 53 1 5 3 112 52 56 4 38 16 20 92 55 1 1 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1023 !Xaviesta 886 39 36 164 89839317 1 19 176 66 78 32 2 0 11 0 13 57 56 0 0 0 0 1638 1600 2 0 77 0 581 753 19 233 133 2046 898 973 175 1035 218 381 1664 1014 38 75 0 0 0 0 0 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1024 ANTWOX 1748 74 41 61 72642899 0 5 134 82 30 22 3 0 11 0 41 50 50 0 0 0 0 1698 1438 5 0 52 2 552 674 20 267 145 2413 991 1214 208 1399 241 357 2054 1419 83 105 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1025 æstethic 10 0 0 0 113186 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 4 0 2 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1026 Zuw 169 5 3 45 27518868 1 4 53 19 25 9 1 0 4 2 2 32 32 0 0 0 0 452 471 1 0 26 0 139 191 4 41 24 676 325 254 97 345 66 90 586 357 8 17 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1027 KTYOVİC #45 34 3 1 7 6469988 0 1 12 3 7 2 0 0 0 1 0 12 12 0 0 0 0 134 127 0 0 18 0 48 71 0 19 7 174 93 68 13 107 11 47 127 90 4 7 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1028 Ward-Prowse J. 1391 35 42 114 92791884 1 4 181 69 74 38 0 0 3 2 34 72 72 0 0 0 0 2192 1998 7 0 106 1 683 894 18 210 90 3405 1687 1232 486 1978 229 541 2857 2024 99 136 0 0 0 0 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1029 gяєgιя 261 9 5 52 21594772 2 2 40 17 17 6 1 1 2 0 2 14 14 0 0 0 0 502 499 1 0 24 0 165 224 3 43 25 639 269 324 46 315 63 127 510 306 14 25 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 ғᴇʀᴅɪ ᴋᴀᴅɪᴏɢ̆ʟᴜ|7| 221 5 5 17 11327750 0 6 25 17 7 1 0 0 2 0 2 10 10 0 0 0 0 221 231 0 0 5 0 84 99 3 30 17 268 121 138 9 119 27 31 236 132 5 14 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0