Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
75941 org7 0 0 0 0 150642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75942 Exciting 368 22 8 24 33307931 1 4 62 23 30 9 0 0 5 0 12 26 26 0 0 0 0 462 525 8 0 35 0 162 211 12 128 58 712 294 309 109 408 50 139 559 383 21 31 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75943 Hopéš' 2947 144 92 101 179704729 7 22 303 164 88 51 1 0 28 1 38 341 342 0 0 0 0 2575 2749 12 0 132 0 1014 1228 53 670 369 3956 1783 1654 519 1998 268 682 3234 2201 147 201 0 0 0 0 0 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75944 İSB -6 1 2 12 2172301 0 1 16 4 11 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 135 127 0 0 10 1 60 77 0 9 2 147 63 72 12 68 19 30 117 66 0 2 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75945 Ahmerahme 0 0 0 5 2963667 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 17 0 0 5 1 5 12 1 1 0 20 9 9 2 13 2 0 20 11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75946 isak' 67 2 0 5 3197799 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 57 39 0 0 2 0 15 19 1 7 3 68 29 32 7 39 3 17 51 41 3 3 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75947 Newday 230 21 7 77 54492881 2 3 105 32 60 13 5 1 2 5 4 78 78 0 0 0 0 666 729 4 0 57 2 206 297 10 111 52 921 423 388 110 548 90 244 676 454 17 31 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75948 Şekkerbegoviç 0 0 0 0 194791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75949 Michy Bats | Mustafa -41 4 0 28 17235800 1 0 29 3 21 5 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 0 89 123 0 0 7 0 43 52 5 28 9 128 55 67 6 57 18 32 96 58 1 3 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75950 ѕílva 12 1 0 14 11555798 2 0 20 6 13 1 1 0 3 1 0 15 15 0 0 0 0 104 116 0 0 6 0 44 59 1 18 5 145 74 60 11 72 21 30 114 74 3 4 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0