Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
73891 deûs 6 1 2 0 2444883 0 0 5 1 2 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 26 28 0 0 3 0 7 12 1 13 8 38 18 11 9 21 3 9 29 24 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73892 Marcus Thuram. 33 1 1 17 4608498 0 0 8 1 5 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 123 115 0 0 5 0 32 45 2 6 2 174 72 85 17 97 13 25 149 98 4 8 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73893 control lose 10 0 0 1 1534852 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 4 1 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73894 valon eEthemi 587 33 24 53 58314405 3 8 106 41 49 16 2 0 6 2 11 84 84 0 0 0 0 943 988 6 0 82 1 337 463 23 160 82 1156 584 437 135 650 90 245 902 645 30 55 0 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73895 Weghorst #10 0 0 0 0 51232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73896 béljimoo 177 15 10 11 24689543 1 1 47 14 21 12 0 0 2 0 1 25 25 0 0 0 0 386 411 12 0 32 0 145 189 9 79 45 516 247 207 62 296 31 101 414 258 11 24 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73897 cemuzan 12 1 0 4 1607544 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 8 0 0 2 0 3 5 0 4 1 7 5 1 1 0 0 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73898 R9 | Snipe 5 2 3 9 11222225 0 0 25 6 14 5 0 0 2 0 0 11 11 0 0 0 0 95 92 1 0 4 0 47 54 2 12 7 128 67 39 22 54 3 27 101 78 2 3 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73899 LADAAAA 12 1 0 6 2514226 0 0 5 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 36 35 0 0 1 0 15 17 1 6 3 49 27 20 2 25 5 12 37 25 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73900 boromes 23 2 1 0 1055508 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 11 0 0 4 0 6 11 0 6 4 15 8 2 5 10 0 3 12 10 2 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0