Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
32281 Borucu 0 0 0 0 53157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32282 Moses' 405 22 9 34 26628876 2 0 49 27 14 8 0 0 5 0 4 19 19 0 0 0 0 370 434 0 0 25 0 154 195 4 72 47 496 245 190 61 199 33 110 382 260 11 27 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32283 admîn 31 2 0 2 786227 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 14 8 0 0 1 0 3 6 0 2 2 14 8 5 1 6 1 4 10 9 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32284 TяézégυєT #7 54 4 0 3 4322575 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 88 78 0 0 1 0 38 40 1 12 6 99 45 43 11 51 7 19 80 45 2 3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32285 receptayyip31 5 0 0 13 2706913 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 15 0 0 1 0 2 5 3 0 0 15 7 8 0 4 3 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32286 pan7c 42 1 0 15 3227727 1 1 11 4 4 3 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 57 44 0 0 2 1 14 24 0 4 1 68 29 30 9 29 9 12 56 37 1 3 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32287 Rüdiger. 782 22 9 37 29807409 0 34 62 44 8 10 0 0 7 0 7 12 12 0 0 0 0 908 617 2 0 18 0 298 377 5 100 55 1047 469 501 77 526 112 198 849 613 32 51 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32288 Tzolis 82 7 7 28 23840832 0 3 34 12 22 0 1 0 3 0 1 25 24 0 0 0 0 276 309 2 0 34 0 110 156 4 52 25 316 139 130 47 153 20 71 243 149 4 10 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32289 Nkoudou|Æ 5 1 0 0 1127685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 7 0 0 1 0 6 7 0 1 1 13 7 4 2 7 0 4 9 9 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32290 1.5Litre 26 0 3 0 3872373 0 0 8 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 71 60 0 0 4 0 29 34 1 12 4 85 39 26 20 51 6 15 70 50 0 1 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0