Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
68711 Rydedo 1517 86 36 423 150801429 23 9 296 100 141 55 11 4 27 3 21 182 182 0 0 0 0 2407 2230 9 0 176 7 764 1102 53 363 191 3177 1593 1198 386 1671 213 703 2467 1752 74 134 0 0 0 0 0 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68712 tayfur r -27 0 0 8 4867128 0 0 11 1 9 1 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 32 38 0 0 1 0 13 16 0 1 0 38 21 14 3 21 1 7 31 17 1 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68713 HacıYatmaz 3 0 0 0 775771 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 3 3 0 1 1 10 7 3 0 7 2 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68714 Dalto Turan 471 28 23 68 29226687 0 10 99 40 44 15 2 0 10 3 5 31 31 0 0 0 0 646 683 2 0 45 0 172 253 11 110 62 937 463 330 144 554 62 159 767 494 15 39 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68715 İtoshi Sae🌷 7 0 3 6 7358829 0 0 10 2 4 4 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 55 71 0 0 7 0 17 28 4 13 3 80 47 27 6 43 4 14 66 45 0 2 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68716 lsand2r? 53 0 2 4 4411166 0 0 7 5 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 57 65 1 0 1 0 19 22 0 4 0 84 42 38 4 50 10 24 60 42 0 3 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68717 Quaresma|Emiro -6 0 0 0 518118 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5 4 1 0 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68718 Antonio Rüdiger 22 52 0 0 20 4655400 1 2 8 3 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 91 82 0 0 1 0 19 31 0 3 2 132 69 52 11 88 12 28 104 74 3 4 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68719 resister 790 42 23 55 55532601 5 5 103 49 36 18 0 0 3 0 12 35 35 0 0 0 0 900 908 4 0 74 0 386 491 18 239 125 1142 526 517 99 590 103 291 850 542 34 54 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68720 SKORERRS 37 1 1 2 1228451 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 29 38 1 0 1 0 12 13 0 1 1 37 19 13 5 23 4 10 26 14 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0