Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
60791 Tomas Vaclikk 0 0 0 0 712843 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 3 3 0 2 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60792 Manùel Peter Ńeùer -11 0 0 1 1181877 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60793 K"ssy 83 4 5 10 10330195 1 0 20 7 12 1 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 170 176 0 0 9 0 36 50 3 22 10 295 169 75 51 191 14 43 249 168 5 9 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60794 Gustaf Nilsson -5 2 1 2 5507258 0 0 13 3 8 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 83 86 0 0 11 0 41 56 1 13 5 93 49 29 15 50 4 23 70 49 1 1 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60795 Agùero 333 31 11 6 30491022 1 0 55 24 26 5 0 0 5 0 5 61 61 0 0 0 0 203 258 3 0 42 0 73 121 10 111 64 257 148 70 39 158 7 83 174 135 17 24 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60796 kem 54 2 1 5 2820477 0 0 6 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 65 61 0 0 2 0 27 34 0 11 5 74 30 40 4 40 5 16 58 31 3 4 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60797 𝐍𝐞𝐲𝐦𝐚𝐫𝐉𝐑 218 12 8 44 24115517 1 0 48 16 23 9 0 0 6 0 3 27 27 0 0 0 0 307 295 2 0 23 0 112 148 8 59 28 444 212 161 71 218 35 105 339 247 14 19 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60798 Evdecanımsıkılıyo 0 0 0 0 19703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60799 𝗡'𝗮𝗻𝗱𝗼|𝟭 0 0 0 10 1603788 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 2 0 2 4 0 0 0 14 9 4 1 3 2 5 9 10 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60800 Şehriban Abla 37 2 2 23 5858687 0 0 13 4 8 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 85 93 0 0 7 0 30 44 0 7 2 94 48 38 8 47 6 26 68 38 2 4 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0