Ranklar

Sıra Nick Puan Gol Asist Kurtarma OnlineSure CS DM Mac Galibiyet Maglubiyet Beraberlik KK KKYardim GoldeHata GoldeKatki MacinAdami OdaGiris OdaCikis Orta IsabetOrta KaleVurusu IsabetKaleVurusu TopKazanma TopKaybi Ofsayt OfsaytPas Uzaklastirma TersVurus TopKesme Mudahale Direk Sut IsabetliSut Pas YanPas DikPas GeriPas TekPas AraPas OnunePas AyagaPas IsabetliPas Ilk3 Ilk5 AfkSure GeciciAdminSure KaliciAdminSure OynadigiSure CizgiKenarCeza MevkiKenarCeza CizgiBan MevkiBan VoteBan AdminBan SistemBan YasakliBan SariKart KirmiziKart PenaltiKacirma PenaltiGol PenaltiKurtarma FrikikPas FrikikKacirma FrikikGol Calim CalimIleri CalimGeri CalimYan Fake FakeSut
18071 Supi21290sad 0 1 0 1 469417 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18072 𝙇𝙤𝙩𝙪𝙨 157 8 7 16 15562159 0 0 29 12 15 2 0 0 3 0 3 12 12 0 0 0 0 167 167 0 0 12 0 67 83 4 62 34 255 109 98 48 130 18 44 211 139 8 16 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18073 Yasnybappe 0 0 0 0 1715208 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 3 3 0 2 1 23 9 3 11 11 0 4 19 17 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18074 Pengaaa 51 4 0 0 3720878 0 0 7 3 3 1 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 53 70 0 0 11 0 16 27 0 12 9 77 38 22 17 43 7 14 63 42 2 4 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18075 2.3.π 0 0 0 0 901758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18076 tudor -6 1 0 0 459474 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18077 Cuhara -12 0 0 0 314943 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18078 ||Jery 378 18 16 34 24368405 0 3 41 24 17 0 1 0 2 0 6 27 27 0 0 0 0 395 415 2 0 22 1 158 201 7 63 35 502 207 245 50 228 45 80 420 266 14 23 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18079 Romeru Lakaka 260 19 8 32 26182590 1 0 43 15 17 11 0 0 4 0 3 34 34 0 0 0 0 288 278 1 0 31 0 124 161 6 100 52 336 169 132 35 165 25 106 229 170 15 20 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18080 Renho 2222 81 60 288 111110466 19 33 218 132 53 33 8 1 16 2 21 80 80 0 0 0 0 1530 1568 8 0 68 4 530 696 62 266 151 2309 1153 937 219 1062 156 404 1893 1372 74 115 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0